
| Резервная мощность | 365кВт/456кВА |
| Основная мощность | 322кВт/403кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Масса | 4500 кг |
| Габаритные размеры | 4100х1600х2150 |
| Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х200 |
| Встроенный топливный бак, л | 400 |

| Производитель | BOKUK |
| Модель | BK5-415 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 332/415 |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Коэффициент полезного действия, % | 93,0 |

| Модель двигателя | P158LE |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр поршня, мм | 128 |
| Ход поршня, мм | 142 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,618 |
| Система охлаждения двигателя, л | 20,0 |
| Система смазки двигателя, л | 28,0 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 65,1 |
| Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 89,3 |

| Автоматический запуск двигателя и остановка |
| Жидкокристаллический дисплей |
| Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
| Самотестирование |

