
| Резервная мощность | 175кВт/219кВА | 
| Основная мощность | 155кВт/194кВА | 
| Напряжение | 400 В | 
| Частота | 50 Гц | 
| Масса | 1870 кг | 
| Габаритные размеры | 2550х950х1500 | 
| Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х120 | 
| Встроенный топливный бак, л | 200 | 

| Производитель | BOKUK | 
| Модель | BK5-200 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Напряжение, В | 400 | 
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 160/200 | 
| Класс нагревостойкости изоляции | Н | 
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Коэффициент полезного действия, % | 92,1 | 

| Модель двигателя | P086TI | 
| Тип двигателя | Рядный | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Диаметр поршня, мм | 111 | 
| Ход поршня, мм | 139 | 
| Рабочий объем двигателя, л | 8,071 | 
| Система охлаждения двигателя, л | 14,0 | 
| Система смазки двигателя, л | 15,5 | 
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 31,7 | 
| Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 43,1 | 

| Автоматический запуск двигателя и остановка | 
| Жидкокристаллический дисплей | 
| Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) | 
| Самотестирование | 

