
| Резервная мощность | 70кВт/88кВА |
| Основная мощность | 64кВт/80кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Масса | 1320 кг |
| Габаритные размеры | 2160х850х1350 |
| Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х120 |
| Встроенный топливный бак, л | 150 |

| Производитель | BOKUK |
| Модель | BK5-80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 64/80 |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Коэффициент полезного действия, % | 88,3 |

| Модель двигателя | D1146 |
| Тип двигателя | Рядный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр поршня, мм | 111 |
| Ход поршня, мм | 139 |
| Рабочий объем двигателя, л | 8,071 |
| Система охлаждения двигателя, л | 14,0 |
| Система смазки двигателя, л | 15,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 15,9 |
| Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 20,6 |

| Автоматический запуск двигателя и остановка |
| Жидкокристаллический дисплей |
| Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
| Самотестирование |

