
Резервная мощность | 560кВт/700кВА |
Основная мощность | 508кВт/635кВА |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Масса | 3900 кг |
Габаритные размеры | 3400х1400х2115 |
Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х200 |
Встроенный топливный бак, л | 470 |

Производитель | BOKUK |
Модель | BK5-680 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 544/680 |
Класс нагревостойкости изоляции | Н |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Коэффициент полезного действия, % | 94,3 |

Модель двигателя | DP180LB |
Тип двигателя | V-образный |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр поршня, мм | 128 |
Ход поршня, мм | 142 |
Рабочий объем двигателя, л | 18,273 |
Система охлаждения двигателя, л | 21,0 |
Система смазки двигателя, л | 34,0 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 103,8 |
Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 136,4 |

Автоматический запуск двигателя и остановка |
Жидкокристаллический дисплей |
Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
Самотестирование |