
Резервная мощность | 43кВт/54кВА |
Основная мощность | 40кВт/50кВА |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Масса | 885 кг |
Габаритные размеры | 1800х730х1515 |
Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х100 |
Встроенный топливный бак, л | 100 |

Производитель | BOKUK |
Модель | BK5-50 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 43/50 |
Класс нагревостойкости изоляции | Н |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Коэффициент полезного действия, % | 86,2 |

Модель двигателя | WP4.1D60E2 |
Тип двигателя | Рядный |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр поршня, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 118 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,090 |
Система охлаждения двигателя, л | 8,0 |
Система смазки двигателя, л | 11,0 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 11,7 |
Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 15,3 |

Автоматический запуск двигателя и остановка |
Жидкокристаллический дисплей |
Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
Самотестирование |