
| Резервная мощность | 400кВт/500кВА |
| Основная мощность | 364кВт/455кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Масса | 3080 кг |
| Габаритные размеры | 2850х1400х1930 |
| Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х200 |
| Встроенный топливный бак, л | 470 |

| Производитель | BOKUK |
| Модель | BK5-455 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 364/455 |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Коэффициент полезного действия, % | 93,5 |

| Модель двигателя | P158LC |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр поршня, мм | 128 |
| Ход поршня, мм | 142 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,618 |
| Система охлаждения двигателя, л | 20,0 |
| Система смазки двигателя, л | 22,0 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 72,9 |
| Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 99,6 |

| Автоматический запуск двигателя и остановка |
| Жидкокристаллический дисплей |
| Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
| Самотестирование |

