
Резервная мощность | 26кВт/33кВА |
Основная мощность | 24кВт/30кВА |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Масса | 815 кг |
Габаритные размеры | 1800х730х1465 |
Аккумуляторная батарея, А/Ч | 1х100 |
Встроенный топливный бак, л | 100 |

Производитель | BOKUK |
Модель | BK5-30 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 26/30 |
Класс нагревостойкости изоляции | Н |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Коэффициент полезного действия, % | 84,0 |

Модель двигателя | WP3,9D40E2 |
Тип двигателя | Рядный |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр поршня, мм | 102 |
Ход поршня, мм | 92 |
Рабочий объем двигателя, л | 3,860 |
Система охлаждения двигателя, л | 8,0 |
Система смазки двигателя, л | 11,0 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 7,0 |
Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 9,4 |

Автоматический запуск двигателя и остановка |
Жидкокристаллический дисплей |
Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
Самотестирование |