
Резервная мощность | 229кВт/286кВА |
Основная мощность | 208кВт/260кВА |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Масса | 2320 кг |
Габаритные размеры | 2870х1100х1520 |
Аккумуляторная батарея, а/ч | 2х150 |
Встроенный топливный бак, л | 250 |

Производитель | BOKUK |
Модель | BK5-260 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 208/260 |
Класс нагревостойкости изоляции | Н |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Коэффициент полезного действия, % | 91,8 |

Модель двигателя | P086TI |
Тип двигателя | Рядный |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр поршня, мм | 123 |
Ход поршня, мм | 155 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,051 |
Система охлаждения двигателя, л | 19,0 |
Система смазки двигателя, л | 23,0 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 39,2 |
Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 52,3 |

Автоматический запуск двигателя и остановка |
Жидкокристаллический дисплей |
Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
Самотестирование |