
Резервная мощность | 16кВт/20кВА |
Основная мощность | 14кВт/18кВА |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Масса | 560 кг |
Габаритные размеры | 1510x660x1060 |
Аккумуляторная батарея, а/ч | 1х100 |
Встроенный топливный бак, л | 90 |

Производитель | BOKUK |
Модель | BK5-20 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 16/20 |
Класс нагревостойкости изоляции | Н |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Коэффициент полезного действия, % | 81,4 |

Модель двигателя | WP2.1D21E2 |
Тип двигателя | Рядный |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр поршня, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 92 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,090 |
Система охлаждения двигателя, л | 3,5 |
Система смазки двигателя, л | 8,0 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива в основном режиме при 75% нагрузке, л/час | 3,7 |
Расход топлива в основном режиме при 100% нагрузке, л/час | 4,9 |

Автоматический запуск двигателя и остановка |
Жидкокристаллический дисплей |
Вывод на дисплей основных параметров (мощность, напряжение, частота) |
Самотестирование |